Neumático Dunlop Passeio SP Touring R1 P 185/65R14 86 T
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Tipo de servicio: P
- Índice de carga: 86
- Tamaño y rodado: 185/65R14.
- Carga máxima: 530 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: F.
- Eficiencia de adherencia en mojado: E.
- Diseño de banda de rodadura asimétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 185/65R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 86 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 500 |
UTQG | 7891530281556 |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | 86 |
Carga máxima | 530 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8.2 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Dunlop |
---|---|
Línea | Passeio |
Modelo | SP Touring R1 |
Tamaño | 185/65R14 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|---|
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Ancho de sección | 185 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Diámetro externo | 596 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.